| Nº: | 007 | Coloração Shiny | Aparência Traseira |
| Nome: | Squirtle |
|
|
| Nome Japonês: | Zenigame | ||
| Espécie: | Pokémon Mini Tartaruga | ||
| Peso: | 9,0 kg (19.8 lbs) | ||
| Altura: | 0,5 m (1’08”) | Tipo: | Água |
| Linha Evolutiva: | Squirtle > lv.16 > Wartortle > lv.36 > Blastoise | ||
| Descrição: | Quando nasce, seu casco é mole, mas logo endurece. Cutucando com o dedo fará os pedaços de seu casco saltar. Ele entra dentro do casco quando se sente ameaçado. | ||
sábado, 22 de junho de 2013
Squirtle
| Nº: | 008 | Coloração Shiny | Aparência Traseira |
| Nome: | Wartortle |
|
|
| Nome Japonês: | Kamer | ||
| Espécie: | Pokémon Tartaruga | ||
| Peso: | 22,5 kg (49.6 lbs) | ||
| Altura: | 1,0 m (3’03”) | Tipo: | Água |
| Linha Evolutiva: | Squirtle > lv.16 > Wartortle > lv.36 > Blastoise | ||
| Descrição: | É muito inteligente, sabe controlar as orelhas e o rabo para manter o equilíbrio na água e nadar em altas velocidades. Seu rabo felpudo é símbolo de longevidade | ||
Blastoise
| Nº: | 009 | Coloração Shiny | Aparência Traseira |
| Nome: | Blastoise |
|
|
| Nome Japonês: | Kamex | ||
| Espécie: | Pokémon Tartaruga | ||
| Peso: | 85,5 kg (188.5 lbs) | ||
| Altura: | 1,6 m (5’03”) | Tipo: | Água |
| Linha Evolutiva: | Squirtle > lv.16 > Wartortle > lv.36 > Blastoise | ||
| Descrição: | O casco em suas costas possuem canhões que jorram água pressurizada forte o suficiente para perfurar uma parede de concreto. Também usa o seu casco pesado para atacar. | ||
Golduck
| Nº: | 055 | Coloração Shiny | Aparência Traseira |
| Nome: | Golduck |
|
|
| Nome Japonês: | Golduck | ||
| Espécie: | Pokémon Pato | ||
| Peso: | 76,6 kg (168.9 lbs) | ||
| Altura: | 1,7 m (5’07”) | Tipo: | Água |
| Linha Evolutiva: | Psyduck > lv.33 > Golduck | ||
| Descrição: | Ele é visto nadando de forma dinâmica e elegante usando seus membros e nadadeiras bem desenvolvidos. É constantemente confundido com o Kappa, um assassino monstro japonês. | ||
Poliwag
| Nº: | 060 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |||
| Nome: | Poliwag |
|
|
|||
| Nome Japonês: | Nyoromo | |||||
| Espécie: | Pokémon Girino | |||||
| Peso: | 12,4 kg (27.3 lbs) | |||||
| Altura: | 0,6 m (2’00”) | Tipo: | Água | |||
| Linha Evolutiva: |
|
|||||
| Descrição: | Sua pele é tão fina que se você prestar bastante atenção você consegue enxergar seus órgãos internos. Tem dificuldade para andar com seus pés recém-crescidos e por isso ele tropeça frequentemente. | |||||
Poliwhril
| Nº: | 061 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |||
| Nome: | Poliwhril |
|
|
|||
| Nome Japonês: | Nyorozo | |||||
| Espécie: | Pokémon Girino | |||||
| Peso: | 20,0 kg (44.1 lbs) | |||||
| Altura: | 1,0 m (3’03”) | Tipo: | Água | |||
| Linha Evolutiva: |
|
|||||
| Descrição: | A espiral na sua barriga gira sutilmente. Olhar para essa espiral pode te deixar desde sonolento até, no máximo, hipnotizado. Suas duas pernas são bem desenvolvidas, logo ele não tropeça mais. Pode viver tranquilamente na terra, mas ele prefere viver na água. | |||||
Poliwrath
| Nº: | 062 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |||
| Nome: | Poliwrath |
|
|
|||
| Nome Japonês: | Nyorobon | |||||
| Espécie: | Pokémon Girino | |||||
| Peso: | 54,0 kg (119.0 lbs) | |||||
| Altura: | 1,3 m (4’03”) | Tipo: | Água/Lutador | |||
| Linha Evolutiva: |
|
|||||
| Descrição: | Poliwrath tem um corpo altamente desenvolvido e não importa o quão exaustivo é o trabalho, seus músculos nunca ficam cansados. É tão incansavelmente forte que ele pode nadar de um lado ao outro do Oceano Pacífico sem fazer muito esforço. | |||||
Tentacool
| Nº: | 072 | Coloração Shiny | Aparência Traseira |
| Nome: | Tentacool |
|
|
| Nome Japonês: | Menokurage | ||
| Espécie: | Pokémon Água-Viva | ||
| Peso: | 45,0 kg (100.3 lbs) | ||
| Altura: | 0,9 m (2’11”) | Tipo: | Água/Veneno |
| Linha Evolutiva: | Tentacool > lv. 30 > Tentacruel | ||
| Descrição: | Seu corpo é praticamente composto de água. Ele dispara feixes estranhos de seus olhos que parecem cristais. Incontáveis pescadores são feridos por seu ferrão todo dia. | ||
Tentacruel
| Nº: | 073 | Coloração Shiny | Aparência Traseira |
| Nome: | Tentacruel |
|
|
| Nome Japonês: | Dokukurage | ||
| Espécie: | Pokémon Água-Viva | ||
| Peso: | 55,0 kg (121.3 lbs) | ||
| Altura: | 1,6 m (5’03”) | Tipo: | Água/Veneno |
| Linha Evolutiva: | Tentacool > lv. 30 > Tentacruel | ||
| Descrição: | Ele estende seus 80 tentáculos para formar redes de cerco venenoso que é difícil escapar. Seus tentáculos absorvem a água e esticam quase infinitamente para prender suas presas e inimigos. | ||
Slowpoke
| Nº: | 079 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |||
| Nome: | Slowpoke |
|
|
|||
| Nome Japonês: | Yadon | |||||
| Espécie: | Pokémon Pateta | |||||
| Peso: | 36,0 kg (79.4 lbs) | |||||
| Altura: | 1,2 m (3’11”) | Tipo: | Água/Psíquico | |||
| Linha Evolutiva: |
|
|||||
| Descrição: | Ele é tão inteligente quanto um Wobbuffet e tão veloz quanto um Caterpie. Apesar de lerdo, ele é muito habilidoso com sua cauda. Não sente dor se alguém morder sua cauda. | |||||
Slowbro
| Nº: | 080 | Coloração Shiny | Aparência Traseira | |||
| Nome: | Slowbro |
|
|
|||
| Nome Japonês: | Yadoran | |||||
| Espécie: | Pokémon Siri Eremita | |||||
| Peso: | 78,5 kg (103.1 lbs) | |||||
| Altura: | 1,6 m (5’03”) | Tipo: | Água/Psíquico | |||
| Linha Evolutiva: |
|
|||||
| Descrição: | Quando um Shellder morde a cauda de Slowpoke ele se torna um lesado Slowbro, se o Shellder é retirado durante uma batalha ele volta a ser um Slowpoke. | |||||
Seel
| Nº: | 086 | Coloração Shiny | Aparência Traseira |
| Nome: | Seel |
|
|
| Nome Japonês: | Pauwau | ||
| Espécie: | Pokémon Leão Marinho | ||
| Peso: | 90,0 kg (198.4 lbs) | ||
| Altura: | 1,1 m (3’07”) | Tipo: | Água |
| Linha Evolutiva: | Seel > lv. 34 > Dewgong | ||
| Descrição: | O chifre de sua cabeça é bastante duro, capaz de perfurar o mar congelado. Adora viver num clima frio. Não consegue andar bem em terra, porém é um ótimo nadador. | ||
Dewgong
| Nº: | 087 | Coloração Shiny | Aparência Traseira |
| Nome: | Dewgong |
|
|
| Nome Japonês: | Jugong | ||
| Espécie: | Pokémon Leão Marinho | ||
| Peso: | 120,0 kg (164.6 lbs) | ||
| Altura: | 1,7 m (5’07”) | Tipo: | Água/Gelo |
| Linha Evolutiva: | Seel > lv. 34 > Dewgong | ||
| Descrição: | Armazena uma energia térmica em seu corpo. Mesmo num frio intenso permanece ileso, conseguindo nadar poderosamente em águas geladas. Consegue se camuflar bem na neve. | ||
Shellder
| Nº: | 090 | Coloração Shiny | Aparência Traseira |
| Nome: | Shellder |
|
|
| Nome Japonês: | Shellder | ||
| Espécie: | Pokémon Bivalve | ||
| Peso: | 4,0 kg (8.8 lbs) | ||
| Altura: | 0,3 m (1’00”) | Tipo: | Água |
| Linha Evolutiva: | Shellder > Pedra da Água > Cloyster | ||
| Descrição: | Sua concha dura repele qualquer tipo de ataque. É vulnerável somente quando sua concha é aberta. Grãos de areia que caem em sua concha podem se tornar pérolas com os fluídos de seu corpo. | ||
Cloyster
| Nº: | 091 | Coloração Shiny | Aparência Traseira |
| Nome: | Cloyster |
|
|
| Nome Japonês: | Parshen | ||
| Espécie: | Pokémon Bivalve | ||
| Peso: | 132,5 kg (292.1 lbs) | ||
| Altura: | 1,5 m (4’11”) | Tipo: | Água/Gelo |
| Linha Evolutiva: | Shellder > Pedra da Água > Cloyster | ||
| Descrição: | Sua concha é tão dura quanto diamante, ele a utiliza como forma de defesa. Ele agarra seus inimigos fechando a concha. Pode lançar vários espinhos a partir dela. Ninguém nunca viu como são suas entranhas. | ||
Krabby
| Nº: | 098 | Coloração Shiny | Aparência Traseira |
| Nome: | Krabby |
|
|
| Nome Japonês: | Crab | ||
| Espécie: | Pokémon Carangueijo de Rio | ||
| Peso: | 6,5 kg (14.3 lbs) | ||
| Altura: | 0,4 m (1’04”) | Tipo: | Água |
| Linha Evolutiva: | Krabby > lv. 28 > Kingler | ||
| Descrição: | Suas pinças, além de serem uma arma poderosa, servem de equilíbrio para andar de lado. Se uma pinça cair, irá nascer uma nova e mais resistente. Ele fica espumando a boca quando se sente ameaçado. | ||
Kingler
| Nº: | 099 | Coloração Shiny | Aparência Traseira |
| Nome: | Kingler |
|
|
| Nome Japonês: | Kingler | ||
| Espécie: | Pokémon Pinça | ||
| Peso: | 60,0 kg (132.3 lbs) | ||
| Altura: | 1,3 m (4’03”) | Tipo: | Água |
| Linha Evolutiva: | Krabby > lv. 28 > Kingler | ||
| Descrição: | Sua garra cresceu maciçamente e tão duro quanto aço. Porém, por ser muito pesada, é difícil manuseá-la. Ela tem uma potência de dez mil cavalos. | ||
Assinar:
Comentários (Atom)
















